平台
计划
期刊年份 | 期刊名稱 |
---|---|
2019 | Chun-You Ko/ Hunghua Pan/ Li-Chun Kuo/ Yen-Chun Ko,The association between non-executive compensation and firm performance,Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics (accepted),, |
2019 | 薛敏正/郭俐君/秦嘉偉/邱律嘉,查核風格與財務報表可比較性:會計師事務所組別之探討,中華會計學刊(已接受),, |
2019 | Li-Chun Kuo/Yi-Ping Liao,The Benefits of Disclosing Internal Control Weaknesses: Evidence from Taiwanese Banks,臺大管理論叢(已接受),, |
2018 | Rong-Ruey Duh、Li-Chun Kuo、Jia-Ciou Yan,The Effects of Review Form and Task Complexity on Auditor Performance,Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics,25,449-462 |
2016 | Li-Chun Kuo, Chan-Jane Lin, and Hsiao-Lun Lin,Auditor Switch Decisions under Forced Auditor Change: Evidence from China,Asian Review of Accounting,24(1),69-89 |
2016 | Li-Chun Kuo、Kuei-Hui Cheng,Product Warranty and Governance Mechanisms,會計審計論叢,6(2),1-31 |
2016 | 林孝倫、郭俐君,台灣會計師更換市場反應及盈餘品質之研究,當代會計,17(2),235-264 |
2014 | Rong-Ruey Duh, Kuo-Tay Chen, Ruey-Ching Lin, and Li-Chun Kuo,Do Internal Controls Improve Operating Efficiency of Universities?,Annals of Operations Research,221,173-195 |
官网网址
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2019 | Min-Jeng Shiue, Peng-Chia Chiu, Li-Chun Kuo, and Shu-Ling Yeh,Signing networks of audit partners and earnings quality: Evidence from Taiwan,2019 European Accounting Association Annual Congress,Paphos,賽普勒斯 |
2018 | Li-Chun Kuo、Yi-Ping Liao,The Benefits of Disclosing Internal Control Weaknesses: Evidence from Taiwanese Banks,《臺大管理論叢》專刊論文發表研討會:會計對法規與實務的影響研討會,台北市,台灣 |
2018 | Li-Chun Kuo and Chan-Jane Lin,Do Auditors Change Their Risk Preferences Before Retirement?,2018 American Accounting Association Annual Meeting,華盛頓特區,美國 |
2017 | 葛俊佑,潘虹華,郭俐君,柯彥均,基層員工薪資與企業績效之關聯,2017會計理論與實務國際研討會,台北市,臺灣 |
2017 | Li-Chun Kuo and Chan-Jane Lin,Client acceptance decisions and audit quality of auditors approaching retirement,2017會計理論與實務國際研討會,台北市,臺灣 |
2016 | Rong-Ruey Duh、Li-Chun Kuo、Jia-Ciou Yan,The Effects of Review Form and Task Complexity on Auditor Performance,2016 European Accounting Association Annual Congress,馬斯垂克,荷蘭 |
2016 | Li-Chun Kuo and Yi-Ping Liao,The Value Effect of Bank Internal Control Weakness Disclosure: Evidence from Taiwan,12th Asia-Pacific Management Accounting Association Annual Conference,台北市,臺灣 |
2015 | Kuei-Hui Cheng、Li-Chun Kuo,The Role of Board of Directors and External Auditors in IFRS Periods: Evidence from Product Warranty Reserve,2015會計理論與實務研討會,台南市,臺灣 |
2015 | 林孝倫、郭俐君,台灣會計師更換市場反應及盈餘品質之研究,2015當代會計研討會,台北市,臺灣 |
2013 | Li-Chun Kuo、Chan-Jane Lin,The Effect of Audit Firms' Organizational Form Change in China: An Examination of Client Acceptance Decisions,2013 American Accounting Association Annual Meeting,洛杉磯,美國 |
2011 | 郭俐君、林嬋娟,台灣審計市場集中程度及其對審計品質之影響,2011會計理論與實務研討會,台北市,臺灣 |
手机登录地址
出版日期 | 書名 | 暫時沒有資料。 |
---|
最新消息
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
科技部 | 會計師退休前之客戶組合決策與審計品質 | 2016 | 主持人 |
科技部 | 強制輪調制度下會計師提前更換之原因與影響 | 2017/8/1 | 主持人 |
科技部 | 雙簽比單簽好嗎?來自會計師層級之證據 | 2018/8/1 | 主持人 |
是正规彩票吗
任職開始日期 | 任職結束日期 | 是正规彩票吗類別 | 服務機關名稱 | 職務 | 暫時沒有資料。 |
---|
平台黑钱吗
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|---|---|
2018 | 《臺大管理論叢》會計對法規與實務的影響國際研討會最佳論文獎 | 臺大管理論叢 |
2017 | 105學年度績優導師 | 足彩臺北大學 |
2017 | 104學年度教學績優教師 | 足彩臺北大學 |
2017 | 指導學生邱律嘉論文獲得一○六年度碩士論文評選佳作 | 財團法人宋作楠先生紀念教育基金會 |
2016 | 103學年度教學績優教師 | 足彩臺北大學 |
2015 | 102學年度教學績優教師 | 足彩臺北大學 |